| Comunicato del 18/05/2009 
 | 
		
	
		| 
| SUPERCOPPA |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| A.S. BADIA | 3 |  |  |  |  |  |  
| Fantozzi M. | A.S. BADIA | 2 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| ASIC CANNUCCETO | 0 |  |  |  |  |  |  
|  |  | Flamminj A. | A.S. BADIA |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| U.S. CAPANNAGUZZO | 4 |  |  |  |  |  |  
| Perna V. | U.S. CAPANNAGUZZO | 1 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| S.S. SAMPIERANA | 1 |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | ORE 16,00 SAB. 23/05 |  
|  |  |  |  |  |  | CAMPO BACCIOLINO |  
| U.S. S. CRISTOFORO | 1 |  |  |  |  |  |  
| Pieraccini D. | REAL 89 BACCIOLINO | 1 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| REAL 89 BACCIOLINO | 4 |  |  |  |  |  |  
|  |  | Garattoni D. | A.S. DIEGARO |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| APPENNINO ALFERO | 0 |  |  |  |  |  |  
| Abbondanza P. | A.S. DIEGARO | 2 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| A.S. DIEGARO | 6 |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA. IN CASO DI PARITA' SI EFFETTUERANNO DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI 10 MINUTI. |  
| PERSISTENDO LA PARITA' SI PROCEDERA' AI CALCI DI RIGORE. SI COMUNICA CHE IL PROSSIMO TURNO VERRA' |  
| DISPUTATO IN CAMPO NEUTRO E L'ONERE DEL CAMPO E' A CARICO DELLE DUE SOCIETA'. LE SOCIETA' METTERANNO |  
| A DISPOSIZIONE NR.1 PALLONE  REGOLAMENTARE. LA PRIMA NOMINATA AVRA' L'OBBLIGO DEL CAMBIO DELLE MAGLIE. |  
| L'ONERE DEL CAMPO DELLA FINALE SARA' A CARICO DEL COMITATO. |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
	
		| ŧ Documenti allegati:
 | 
	
	
		|  Supercoppa dilettanti 1805 | 
	
	
		| 
 | 
	
	
		|  |