| 
|  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| POL. BULGARNO' 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | Sabato 26/04 ore 15,00 |  |  |  |  |  |  |  
| POL. IL COMPITO |  | Bulgarnò |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  | Sabato 03/05 ore 15,00 |  |  |  |  |  
| CALCIO PONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | Sabato 26/04 ore 15,00 |  |  |  |  |  |  |  
| POL. 2000 |  | Ponente |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | Sabato 10/05 ore 15,00 |  |  |  
| A.S. VALLE 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | Sabato 26/04 ore 15,00 |  |  |  |  |  |  |  
| G.P. VIGNE |  | Valle Ferrovia |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  | Sabato 03/05 ore 15,00 |  |  |  |  |  
| POL. SOGLIANESE |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | Sabato 26/04 ore 15,00 |  |  |  |  |  |  |  
| A.C. LE MASCOTTE |  | Sogliano |  |  |  |  |  | FINALE STADIO |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| IDEAL SPORT BULGARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | Sabato 26/04 ore 15,00 |  |  |  |  |  |  |  
| SIBONI MOTORIDUTTORI |  | Cesuola |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  | Sabato 03/05 ore 15,00 |  |  |  |  |  
| A.S. GATTOLINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | Domenica 27/04 ore 10,00 |  |  |  |  |  |  |  
| APPENNINO NORD ALFERO | Budrio Cesena |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  | Sabato 10/05 ore 15,00 |  |  |  
| G.S. LAGO DI QUARTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | Sabato 26/04 ore 15,00 |  |  |  |  |  |  |  
| ACQUAPARTITA CALCIO |  | Quarto |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  | Sabato 03/05 ore 15,00 |  |  |  |  |  
| BODY ART |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | Sabato 26/04 ore 15,00 |  |  |  |  |  |  |  
| TUTTIRO A.M.E. |  | Body Art |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| GARA AD ELIMINAZIONE DIRETTA, IN CASO DI PARITÀ SI PROCEDERÀ DIRETTAMENTE CON I CALCI DI RIGORE. |  
| LA PRIMA NOMINATA HA L'ONERE DEL CAMPO, DI METTERE A DISPOSIZIONE 2 PALLONI REGOLAMENTARI E DELL'EVENTUALE |  
| CAMBIO DELLE MAGLIE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |